Труба нержавеющая в Казани
| Наименование | Диаметр Ничего не найдено | Металл Ничего не найдено | ГОСТ Ничего не найдено | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Труба нержавеющая 273х9 08Х17Н13М2Т | 273 мм | 08Х17Н13М2Т | от 1 701 483 руб/тн | ||
![]() | Труба нержавеющая 273х9 08Х18Н10Т | 273 мм | 08Х18Н10Т | от 520 710 руб/тн | ||
![]() | Труба нержавеющая 273х10 08Х18Н10 | 273 мм | 08Х18Н10 | от 490 110 руб/тн | ||
![]() | Труба нержавеющая 273х10 08Х18Н10Т | 273 мм | 08Х18Н10Т | от 520 710 руб/тн | ||
![]() | Труба нержавеющая 273х10 12Х18Н10Т | 273 мм | 12Х18Н10Т | от 658 410 руб/тн | ||
![]() | Труба нержавеющая 273х11 08Х17Н13М2Т | 273 мм | 08Х17Н13М2Т | от 1 701 483 руб/тн | ||
![]() | Труба нержавеющая 273х11 08Х18Н10Т | 273 мм | 08Х18Н10Т | от 520 710 руб/тн | ||
![]() | Труба нержавеющая 273х11 12Х18Н10Т | 273 мм | 12Х18Н10Т | от 658 410 руб/тн | ||
![]() | Труба нержавеющая 273х12 08Х17Н13М2Т | 273 мм | 08Х17Н13М2Т | от 1 701 483 руб/тн | ||
![]() | Труба нержавеющая 273х12 08Х18Н10Т | 273 мм | 08Х18Н10Т | от 520 710 руб/тн | ||
![]() | Труба нержавеющая 273х12 12Х18Н10Т | 273 мм | 12Х18Н10Т | от 658 410 руб/тн | ||
![]() | Труба нержавеющая 273х13 10Х9МФБ | 273 мм | 10Х9МФБ | ТУ 14-3Р-55-2001 | от 898 110 руб/тн | |
![]() | Труба нержавеющая 273х13 10Х9МФБ | 273 мм | 10Х9МФБ | от 898 110 руб/тн | ||
![]() | Труба нержавеющая 273х14 08Х18Н10Т | 273 мм | 08Х18Н10Т | от 520 710 руб/тн | ||
![]() | Труба нержавеющая 273х14 12Х18Н10Т | 273 мм | 12Х18Н10Т | от 658 410 руб/тн | ||
![]() | Труба нержавеющая 273х16 08Х18Н10Т | 273 мм | 08Х18Н10Т | от 520 710 руб/тн | ||
![]() | Труба нержавеющая 273х18 08Х18Н10Т | 273 мм | 08Х18Н10Т | от 520 710 руб/тн | ||
![]() | Труба нержавеющая 273х20 08Х18Н10Т | 273 мм | 08Х18Н10Т | от 520 710 руб/тн | ||
![]() | Труба нержавеющая 273х20 12Х18Н10Т | 273 мм | 12Х18Н10Т | от 658 410 руб/тн | ||
![]() | Труба нержавеющая 273х24 08Х18Н10Т | 273 мм | 08Х18Н10Т | от 520 710 руб/тн | ||
![]() | Труба нержавеющая 273х25 10Х9МФБ-Ш | 273 мм | 10Х9МФБ-Ш | от 898 110 руб/тн | ||
![]() | Труба нержавеющая 273х28 10Х9МФБ | 273 мм | 10Х9МФБ | от 898 110 руб/тн | ||
![]() | Труба нержавеющая 273х28 10Х9МФБ | 273 мм | 10Х9МФБ | ТУ 14-3Р-55-2001 | от 898 110 руб/тн | |
![]() | Труба нержавеющая 290х12 12Х13Т2 | 290 мм | 12Х13Т2 | от 898 110 руб/тн | ||
![]() | Труба нержавеющая 304х2 AISI 304 | 304 мм | AISI 304 | от 347 717 руб/тн | ||
![]() | Труба нержавеющая 306х3 AISI 304 | 306 мм | AISI 304 | от 347 717 руб/тн | ||
![]() | Труба нержавеющая 323.9х3 AISI 304 | 323.9 мм | AISI 304 | от 347 717 руб/тн | ||
![]() | Труба нержавеющая 323.9х4 AISI 304 | 323.9 мм | AISI 304 | от 347 717 руб/тн | ||
![]() | Труба нержавеющая 323.9х6 AISI 304 | 323.9 мм | AISI 304 | от 347 717 руб/тн | ||
![]() | Труба нержавеющая 325х4 08Х18Н10 | 325 мм | 08Х18Н10 | от 490 110 руб/тн | ||
Продолжая пользоваться сайтом, я даю согласие на использование файлов cookie.
Принять
