Лента бронзовая БРБ2
Наименование | Типоразмер | Марка стали БРБ2 | Описание | Цена, руб | Ед. изм. | Кол-во |
---|
Лента бронзовая | 0,05х240 | БРБ2 | ДПРНТ, ГОСТ 1789-70 | 13 388 | руб/кг | ||
Лента бронзовая | 0,13х250 | БРБ2 | 8 663 | руб/кг | |||
Лента бронзовая | 0,18х200 | БРБ2 | 8 663 | руб/кг | |||
Лента бронзовая | 0,1х200 | БРБ2 | ДПРНТ, ГОСТ 1789-70 | 8 663 | руб/кг | ||
Лента бронзовая | 0,1х230 | БРБ2 | НД, ДПРНМ, ГОСТ 1789 | 8 663 | руб/кг | ||
Лента бронзовая | 0,1х250 | БРБ2 | ДПРНТ, ГОСТ 1789-70 | 8 663 | руб/кг | ||
Лента бронзовая | 0,1х260 | БРБ2 | ДПРНТ, ГОСТ 1789-70 | 8 663 | руб/кг | ||
Лента бронзовая | 0,25х120 | БРБ2 | ДПРНТ, ГОСТ 1789-70 | 7 560 | руб/кг | ||
Лента бронзовая | 0,25х250 | БРБ2 | ДПРНТ, ГОСТ 1789-70 | 7 560 | руб/кг | ||
Лента бронзовая | 0,25х250 | БРБ2 | ДПРНМ, ГОСТ 1789-70 | 8 663 | руб/кг | ||
Лента бронзовая | 0,25х260 | БРБ2 | ДПРНТ, ГОСТ 1789-70 | 8 663 | руб/кг | ||
Лента бронзовая | 0,2х250 | БРБ2 | ДПРНТ | 5 513 | руб/кг | ||
Лента бронзовая | 0,2х250 | БРБ2 | 7 560 | руб/кг | |||
Лента бронзовая | 0,2х250 | БРБ2 | ДПРНТ, ГОСТ 1789-70 | 7 560 | руб/кг | ||
Лента бронзовая | 0,3х250 | БРБ2 | ДПРНТ, ГОСТ 1789-70 | 7 560 | руб/кг | ||
Лента бронзовая | 0,3х250 | БРБ2 | ДПРНМ, ГОСТ 1789-70 | 8 663 | руб/кг | ||
Лента бронзовая | 0.4х200 | БРБ2 | ДПРНТ | 8 663 | руб/кг | ||
Лента бронзовая | 0.4х250 | БРБ2 | 7 560 | руб/кг | |||
Лента бронзовая | 0.4х250 | БРБ2 | ДПРНТ, ГОСТ 1789-70 | 8 663 | руб/кг | ||
Лента бронзовая | 0.45х250 | БРБ2 | НД, ДПРХМ, ТУ 48-21-265-92 | 8 663 | руб/кг | ||
Лента бронзовая | 0.5х250 | БРБ2 | ДПРНМ, ГОСТ 1789-70 | 7 560 | руб/кг | ||
Лента бронзовая | 0.5х250 | БРБ2 | ДПРНТ, ГОСТ 1789-70 | 7 560 | руб/кг | ||
Лента бронзовая | 0.5х300 | БРБ2 | ДПРНТ, ГОСТ 1789-70 | 8 663 | руб/кг | ||
Лента бронзовая | 0.5х40 | БРБ2 | ДПРНМ, ГОСТ 1789-70 | 7 560 | руб/кг | ||
Лента бронзовая | 0.6х250 | БРБ2 | ДПРНМ, ГОСТ 1789-70 | 8 663 | руб/кг | ||
Лента бронзовая | 0.8х100 | БРБ2 | ДПРНМ, ГОСТ 1789-70 | 7 560 | руб/кг | ||
Лента бронзовая | 1х300 | БРБ2 | НД, ДПРПТ, ГОСТ 1789 | 8 663 | руб/кг | ||
Лента бронзовая | 1.5х200 | БРБ2 | ДПРНМ, ГОСТ 1789-70 | 8 663 | руб/кг |
В наличии и под заказ Лента бронзовая БРБ2 в Казани со склада нашей компании. Возможны розничные и оптовые поставки. Для быстрого уточнения любой интересующей вас информации о позиции «Лента бронзовая БРБ2»: актуальность цены, наличие товара на складе в Казани, сроки доставки - свяжитесь с нами любым удобным для вас способом.