Шина медная электротехническая в Казани
| Наименование | Толщина Ничего не найдено | Металл Ничего не найдено | Технический стандарт Ничего не найдено | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Шина медная 30х3 М1м | 3 мм | М1м | от 1 869 руб/кг | ||
![]() | Шина медная 301х12 М1 | 12 мм | М1 | от 1 869 руб/кг | ||
![]() | Шина медная 40х10 М0б | 10 мм | М0Б | от 1 869 руб/кг | ||
![]() | Шина медная 50х8 М1т | 8 мм | М1Т | от 1 869 руб/кг | ||
![]() | Шина медная 20х3 М0б | 3 мм | М0Б | от 1 869 руб/кг | ||
![]() | Шина медная 40х3 М1т | 3 мм | М1Т | от 1 869 руб/кг | ||
![]() | Шина медная 20х6 М1т | 6 мм | М1Т | от 1 869 руб/кг | ||
![]() | Шина медная 30х8 М0б | 8 мм | М0Б | от 1 869 руб/кг | ||
![]() | Шина медная 80х10 М1т | 10 мм | М1Т | от 1 869 руб/кг | ||
![]() | Шина медная 60х6 М1т | 6 мм | М1Т | от 1 869 руб/кг | ||
![]() | Шина медная 40х10 М0б | 10 мм | М0Б | от 1 869 руб/кг | ||
![]() | Шина медная 60х10 М1м | 10 мм | М1м | от 1 869 руб/кг | ||
![]() | Шина медная 20х2 М2М | 2 мм | М2М | от 1 869 руб/кг | ||
![]() | Шина медная 80х8 М1т | 8 мм | М1Т | от 1 869 руб/кг | ||
![]() | Шина медная 40х5 М1т | 5 мм | М1Т | от 1 869 руб/кг | ||
![]() | Шина медная 60х5 М1т | 5 мм | М1Т | от 1 869 руб/кг | ||
![]() | Шина медная 30х8 М1м | 8 мм | М1м | от 1 869 руб/кг | ||
![]() | Шина медная 80х12.5 М1т | 12.5 мм | М1Т | от 1 869 руб/кг | ||
![]() | Шина медная 30х6 М0б | 6 мм | М0Б | от 1 869 руб/кг | ||
Продолжая пользоваться сайтом, я даю согласие на использование файлов cookie.
Принять
